Daily Schedule
Monday, Tuesday, Thursday
| 1st period | 8:00 AM | 8:50 AM |
|---|---|---|
| 2nd period | 8:55 AM | 9:45 AM |
| Advisory | 9:50 AM | 10:15 AM |
| 3rd period | 10:20 AM | 11:10 AM |
| 1st Lunch | 11:10 AM | 11:40 AM |
| 4th period | 11:50 AM | 12:40 PM |
| 4th period | 11:15 AM | 12:05 PM |
| 2nd Lunch | 12:05 PM | 12:35 PM |
| 5th Period | 12:45 PM | 1:35 PM |
| 6th period | 1:40 PM | 2:30 PM |
Wednesday
| 1st period | 8:00 AM | 8:45 AM |
|---|---|---|
| 2nd period | 8:50 AM | 9:35 AM |
| Advisory | 9:40 AM | 10:30 AM |
| Titan Pause | 10:30AM | 10:40AM |
| 3rd period | 10:40 AM | 11:25 AM |
| 1st Lunch | 11:25 AM | 11:55 PM |
| 4th period | 12:05 PM | 12:50 PM |
| 4th period | 11:30 AM | 12:15 PM |
| 2nd Lunch | 12:15 PM | 12:45 PM |
| 5th Period | 12:55PM | 1:40 PM |
| 6th period | 1:45 PM | 2:30 PM |
Friday
| 1st period | 8:00 AM | 8:40 AM |
|---|---|---|
| 2nd period | 8:45 AM | 9:25 AM |
| 3rd period | 9:30 AM | 10:10 AM |
| 4th period | 10:15 AM | 10:55 AM |
| 5th period | 11:00 AM | 11:40 AM |
| 6th period | 11:45 AM | 12:25 PM |
| Lunch | 12:30 PM | 1:00 PM |
